Inicio Parques Universal Studios Hollywood Previsión de colas
Te ayudará a decidir qué día es mejor para ir a Universal Studios Hollywood
L | M | X | J | V | S | D |
---|
Atracciones de Universal Studios Hollywood con más colas
[Archivado] Stranger Things 4 | 110' min |
[Archivado] Chucky: Ultimate Kill Count | 98' min |
[Archivado] The Exorcist: Believer | 80' min |
[Archivado] The Last of Us™ | 74' min |
Mario Kart™: Bowser’s Challenge | 69' min |
[Archivado] The Weeknd: After Hours Nightmare | 65' min |
[Archivado] Stranger Things | 61' min |
[Archivado] The Exorcist | 57' min |
[Archivado] Universal Horror Hotel | 53' min |
[Archivado] Universal Monsters: Unmasked | 53' min |
Insidious: The Further | 51' min |
[Archivado] Killer Klowns From Outer Space | 48' min |
The Simpsons Ride™ | 45' min |
Jurassic World — The Ride | 39' min |
The Texas Chainsaw Massacre: The Legacy of Leatherface | 38' min |
[Archivado] Monstruos: The Monsters of Latin America | 35' min |
TRANSFORMERS™: The Ride-3D | 35' min |
Harry Potter and the Forbidden Journey™ | 33' min |
A Quiet Place | 32' min |
[Archivado] Evil Dead Rise | 32' min |
[Archivado] Holidayz In Hell | 32' min |
Revenge of the Mummy – The Ride | 32' min |
[Archivado] Frankenstein Meets the Wolf Man | 31' min |
The Secret Life of Pets: Off the Leash | 30' min |
Despicable Me Minion Mayhem | 29' min |
Dead Exposure: Death Valley | 28' min |
[Archivado] La Llorona: The Weeping Woman | 28' min |
[Archivado] Holidayz in Hell | 27' min |
The Weeknd: Nightmare Trilogy | 27' min |
[Archivado] Ghostbusters | 26' min |
[Archivado] House of 1000 Corpses | 26' min |
Studio Tour | 26' min |
[Archivado] Scarecrow: The Reaping | 25' min |
[Archivado] Terror Tram... The Exterminatorz | 25' min |
[Archivado] The Curse of Pandora's Box | 24' min |
[Archivado] The Texas Chainsaw Massacre | 23' min |
Flight of the Hippogriff™ | 22' min |
Monstruos 2: The Nightmares of Latin America | 22' min |
Terror Tram: Enter the Blumhouse | 22' min |
Ollivanders™ | 21' min |
Universal Monsters: Eternal Bloodlines | 21' min |
Ghostbusters: Frozen Empire | 20' min |
[Archivado] Creepshow | 17' min |
Kung Fu Panda Adventure | 17' min |
[Archivado] The Walking Dead Attraction | 16' min |
[Archivado] Jordan Peele's Us | 15' min |
Super Silly Fun Land | 13' min |
[Archivado] Terror Tram: The Ultimate Purge | 13' min |
Lunes 49%
|
Martes 39%
|
Miércoles 37%
|
Jueves 45%
|
Viernes 49%
|
Sábado 69%
|
Domingo 54%
|
Enero 28%
|
Febrero 32%
|
Marzo 54%
|
Abril 59%
|
Mayo 52%
|
Junio 64%
|
Julio 76%
|
Agosto 61%
|
Septiembre 36%
|
Octubre 42%
|
Noviembre 36%
|
Diciembre 46%
|