Inicio Parques Universal Studios Florida Previsión de colas
Te ayudará a decidir qué día es mejor para ir a Universal Studios Florida
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1
73%
|
2
75%
|
3
97%
|
4
95%
|
5
93%
|
6
92%
|
|
7
90%
|
8
86%
|
9
66%
|
10
82%
|
11
93%
|
12
94%
|
13
49%
|
14
63%
|
15
66%
|
16
36%
|
17
38%
|
18
27%
|
19
18%
|
20
24%
|
21
37%
|
22
83%
|
23
42%
|
24
43%
|
25
37%
|
26
44%
|
27
51%
|
28
32%
|
29
42%
|
30
61%
|
Atracciones de Universal Studios Florida con más colas
[Archivado] Universal Monsters | 338' min |
[Archivado] Stranger Things | 106' min |
[Archivado] Insidious: The Further | 88' min |
[Archivado] Stranger Things 4 | 76' min |
[Archivado] The Last of Us™ | 75' min |
[Archivado] Chucky: Ultimate Kill Count | 54' min |
[Archivado] Poltergeist | 52' min |
[Archivado] Ghostbusters: Frozen Empire | 51' min |
[Archivado] A Quiet Place | 50' min |
Harry Potter and the Escape from Gringotts™ | 47' min |
[Archivado] The Exorcist: Believer | 45' min |
[Archivado] Dr. Oddfellow's Twisted Origins | 44' min |
[Archivado] YETI: Campground Kills | 43' min |
[Archivado] Universal Monsters: Unmasked | 42' min |
Despicable Me Minion Mayhem™ | 41' min |
[Archivado] Dueling Dragons: Choose Thy Fate | 39' min |
[Archivado] The Darkest Deal | 38' min |
[Archivado] Bloodmoon: Dark Offerings | 36' min |
Hollywood Rip Ride Rockit™ | 36' min |
Hogwarts™ Express - King's Cross Station | 33' min |
Revenge of the Mummy™ | 30' min |
TRANSFORMERS™: The Ride-3D | 30' min |
[Archivado] Slaughter Sinema 2 | 29' min |
Hogwarts™ Express - First Train | 28' min |
[Archivado] Monstruos: The Monsters of Latin America | 27' min |
[Archivado] Triplets of Terror | 27' min |
The Simpsons Ride™ | 25' min |
Trolls Trollercoaster | 25' min |
[Archivado] Shrek 4-D | 24' min |
E.T. Adventure™ | 23' min |
Fast & Furious - Supercharged™ | 22' min |
MEN IN BLACK™ Alien Attack | 22' min |
[Archivado] Major Sweets Candy Factory | 21' min |
[Archivado] Seeds of Extinction | 18' min |
Illumination's Villain-Con Minion Blast | 17' min |
Kang & Kodos' Twirl 'n' Hurl | 16' min |
Race Through New York Starring Jimmy Fallon™ | 14' min |
[Archivado] Universal Monsters: Eternal Bloodlines | 13' min |
[Archivado] Goblin's Feast | 12' min |
[Archivado] The Museum: Deadly Exhibits | 12' min |
[Archivado] Woody Woodpecker's Nuthouse Coaster™ | 12' min |
[Archivado] Universal Monsters: The Bride of Frankenstein Lives | 11' min |
[Archivado] Revenge of the Tooth Fairy | 10' min |
Ollivanders™ Experience in Diagon Alley™ | 7' min |
[Archivado] Fievel's Playland™ | 5' min |
Lunes 53%
|
Martes 46%
|
Miércoles 41%
|
Jueves 46%
|
Viernes 51%
|
Sábado 66%
|
Domingo 50%
|
Enero 49%
|
Febrero 50%
|
Marzo 60%
|
Abril 64%
|
Mayo 48%
|
Junio 57%
|
Julio 60%
|
Agosto 46%
|
Septiembre 26%
|
Octubre 50%
|
Noviembre 45%
|
Diciembre 54%
|