Inicio Parques Six Flags Great Adventure Previsión de colas
Te ayudará a decidir qué día es mejor para ir a Six Flags Great Adventure
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1
—
|
2
—
|
3
—
|
||||
4
69%
|
5
55%
|
6
—
|
7
—
|
8
—
|
9
15%
|
10
17%
|
11
38%
|
12
36%
|
13
—
|
14
—
|
15
—
|
16
—
|
17
—
|
18
—
|
19
—
|
20
—
|
21
—
|
22
—
|
23
—
|
24
4%
|
25
33%
|
26
13%
|
27
—
|
28
—
|
29
—
|
30
1%
|
Atracciones de Six Flags Great Adventure con más colas
Stranger Things | 60' min |
The Conjuring Universe | 59' min |
Asylum | 55' min |
The SAW Franchise | 53' min |
The Witches Reflections | 53' min |
Texas Chainsaw Massacre | 51' min |
Big Top Terror | 46' min |
WONDER WOMAN™ Lasso of Truth | 35' min |
Army of the Dead | 34' min |
[Archivado] Mama's Farm | 33' min |
[Archivado] Apocalypse HALLOWMAZE | 32' min |
Trick ‘r Treat | 31' min |
SUPERMAN: Ultimate Flight | 30' min |
[Archivado] Safari Off Road Adventure | 29' min |
[Archivado] The Lab | 29' min |
[Archivado] Reflections of the Dead | 28' min |
Kingda Ka | 24' min |
Nitro | 24' min |
THE JOKER | 23' min |
El Toro | 22' min |
[Archivado] HELL FEST | 22' min |
Jersey Devil Coaster | 22' min |
GREEN LANTERN | 21' min |
Saw Mill Log Flume | 21' min |
Justice League: Battle for Metropolis | 20' min |
[Archivado] Wicked Woods | 19' min |
[Archivado] Aftermath | 18' min |
SkyScreamer | 18' min |
BATMAN: The Ride | 17' min |
[Archivado] Cell Block 6 - NEW in 2016 | 17' min |
Medusa | 17' min |
[Archivado] The Manor | 17' min |
[Archivado] Blood Shed | 16' min |
[Archivado] Big Top Terror: Forgotten Carnival in 3D | 15' min |
[Archivado] Skyway — Lakefront | 15' min |
Skull Mountain | 14' min |
[Archivado] Xpedition Dino: Survival | 13' min |
Congo Rapids | 12' min |
Dare Devil Dive | 12' min |
The Dark Knight Coaster | 12' min |
[Archivado] Bizarro | 11' min |
[Archivado] Fears | 11' min |
Houdini’s Great Escape | 11' min |
Harley Quinn Crazy Train | 10' min |
[Archivado] Skyway Frontier Adventures | 10' min |
Big Wheel | 9' min |
CYBORG™ Cyber Spin | 9' min |
Runaway Mine Train | 9' min |
Buccaneer | 8' min |
Fender Benders | 8' min |
Lil’ Devil Coaster | 8' min |
Zumanjaro: Drop of Doom | 8' min |
Slingshot | 7' min |
Carousel | 6' min |
[Archivado] El Diablo | 6' min |
Enchanted Teacups | 6' min |
Great American Road Race | 6' min |
[Archivado] Parachute Training Center: Edwards AFB | 6' min |
Swashbuckler | 6' min |
Twister | 6' min |
Air Jumbo | 5' min |
DejaVu | 5' min |
Jolly Roger | 5' min |
Tango | 5' min |
Lunes 54%
|
Martes 44%
|
Miércoles 41%
|
Jueves 40%
|
Viernes 47%
|
Sábado 64%
|
Domingo 57%
|
Enero 37%
|
Febrero —%
|
Marzo 55%
|
Abril 53%
|
Mayo 55%
|
Junio 51%
|
Julio 47%
|
Agosto 52%
|
Septiembre 62%
|
Octubre 70%
|
Noviembre 38%
|
Diciembre 31%
|