Inicio Parques Dollywood Previsión de colas
Te ayudará a decidir qué día es mejor para ir a Dollywood
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1
—
|
2
—
|
|||||
3
—
|
4
—
|
5
—
|
6
—
|
7
—
|
8
—
|
9
—
|
10
51%
|
11
91%
|
12
3%
|
13
81%
|
14
64%
|
15
97%
|
16
94%
|
17
11%
|
18
70%
|
19
11%
|
20
67%
|
21
—
|
22
12%
|
23
—
|
24
86%
|
25
51%
|
26
90%
|
27
88%
|
28
—
|
29
98%
|
30
—
|
31
77%
|
Atracciones de Dollywood con más colas
[Archivado] RiverRush | 38' min |
[Archivado] Dollywood Express | 36' min |
[Archivado] Lightning Rod | 33' min |
[Archivado] Raging River Rapids | 30' min |
[Archivado] FireChaser Express | 29' min |
[Archivado] Big Bear Plunge | 28' min |
[Archivado] Big Bear Mountain | 26' min |
[Archivado] SwiftWater Run | 26' min |
[Archivado] Dragonflier | 24' min |
[Archivado] Smoky Mountain River Rampage | 22' min |
[Archivado] Mystery Mine | 21' min |
[Archivado] Wild River Falls | 19' min |
[Archivado] Tennessee Tornado | 17' min |
[Archivado] Thunderhead | 16' min |
[Archivado] Black Bear Trail | 15' min |
[Archivado] Rockin' Roadway | 15' min |
[Archivado] Blazing Fury | 14' min |
[Archivado] Daredevil Falls | 14' min |
[Archivado] Wild Eagle | 14' min |
[Archivado] Mad Mockingbird | 13' min |
[Archivado] Mountain Twist | 13' min |
[Archivado] TreeTop Tower | 13' min |
[Archivado] Fire Tower Falls | 12' min |
[Archivado] Sky Rider | 12' min |
[Archivado] Hidden Hollow | 11' min |
[Archivado] Scrambler | 11' min |
[Archivado] Shooting Star | 11' min |
[Archivado] Amazing Flying Elephants | 10' min |
[Archivado] Barnstormer | 10' min |
[Archivado] Firehouse Fun Yard | 10' min |
[Archivado] Great Tree Swing | 10' min |
[Archivado] Mountain Scream | 10' min |
[Archivado] Whistle Punk Chaser | 10' min |
[Archivado] Demolition Derby | 9' min |
[Archivado] Dizzy Disk | 9' min |
[Archivado] Slick Rock Racer | 9' min |
[Archivado] Drop Line | 8' min |
[Archivado] Frogs & Fireflies | 8' min |
[Archivado] Lemon Twist | 8' min |
[Archivado] TailSpin Racer | 8' min |
[Archivado] Waltzing Swinger | 8' min |
[Archivado] Lumberjack Lifts | 7' min |
[Archivado] Piggy Parade | 7' min |
[Archivado] Busy Bees | 6' min |
[Archivado] Lucky Ducky | 6' min |
[Archivado] Mountain Waves | 6' min |
[Archivado] The Butterfly | 6' min |
[Archivado] Village Carousel | 6' min |
Lunes 47%
|
Martes 55%
|
Miércoles 44%
|
Jueves 42%
|
Viernes 42%
|
Sábado 64%
|
Domingo 45%
|
Enero 47%
|
Febrero —%
|
Marzo 64%
|
Abril 51%
|
Mayo 46%
|
Junio 53%
|
Julio 55%
|
Agosto 41%
|
Septiembre 30%
|
Octubre 53%
|
Noviembre 50%
|
Diciembre 45%
|