Cada año conocemos el informe "The Global Attractions Attendance Report" publicado por la Themed Entertainment Association (TEA). Es el informe en el que conocemos objetivamente los datos de visitantes de los parques, sin trampas y de forma tansparente conociendo los parques más visitados del mundo y de europa.
Los titulares a nivel Europeo para mi son.
"Europa Park logra colocarse por primera vez en el puesto nº2, desbancando Walt Disney Studios"
"PortAventura cae un 4% de visitas a pesar de la expansión del Aquatic y Shambhala y se queda 6º"
"Puy du Fou logra convertirse en el segun destino de Francia superando Parc Asterix y Futuroscope"
"Alton Towers sube un 4% de visitas con el empujón de The Smiler"
Veamos los ránkings más destacados.
-------------------------
TOP GRUPOS GESTORES DE PARQUES. Visitas a NIVEL MUNDIAL
GROUP CHANGE 2013 2012
1 WALT DISNEY ATTRACTIONS 4.8% 132,549,000 126,479,000
2 MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP 10.7% 59,800,000 54,000,000
3 UNIVERSAL PARKS AND RESORTS 5.3% 36,360,000 34,515,000
4 OCT PARKS CHINA 12.1% 26,180,000 23,359,000
5 SIX FLAGS INC. 1.4% 26,100,000 25,750,000
6 PARQUES REUNIDOS -4.1% 26,017,000 27,130,000
7 CEDAR FAIR ENTERTAINMENT COMPANY 0.9% 23,519,000 23,300,000
8 SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT -4.1% 23,400,000 24,391,000
9 FANTAWILD GROUP (NEW) 42.7% 13,118,000 9,193,000
10 HAICHANG GROUP 7.4% 10,096,000 9,400,000
TOTAL 5.4% 377,139,000 357,843,000
-------------
TOP PARQUES EUROPEOS
PARK AND LOCATION, CHANGE, 2013, 2012
1 DISNEYLAND PARK AT DISNEYLAND PARIS,Marne-La-Vallee, France -6.9% 10,430,000 11,200,000
2 EUROPA PARK, Rust, Germany 6.5% 4,900,000 4,600,000
3 WALT DISNEY STUDIOS PARK AT DISNEYLAND PARIS,Marne-La-Vallee, France -6.9% 4,470,000 4,800,000
4 TIVOLI GARDENS, Copenhagen, Denmark 4.1% 4,200,000 4,033,000
5 DE EFTELING, Kaatsheuvel, Netherlands -1.2% 4,150,000 4,200,000
6 PORTAVENTURA, Salou, Spain -4.0% 3,400,000 3,540,000
7 LISEBERG, Gothenburg, Sweden 2.1% 2,860,000 2,800,000
8 GARDALAND, Castelnuovo del Garda, Italy 0.0% 2,700,000 2,700,000
9 ALTON TOWERS, Staffordshire, England 4.2% 2,500,000 2,400,000
10 LEGOLAND WINDSOR, Windsor, England 2.5% 2,050,000 2,000,000
11 THORPE PARK, Chertsey, England 11.1% 2,000,000 1,800,000
12 LEGOLAND BILLUND, Billund, Denmark 9.1% 1,800,000 1,650,000
13 PHANTASIALAND, Brϋhl, Germany 0.0% 1,750,000 1,750,000
14 PUY DU FOU, Les Epesses, France 8.8% 1,740,000 1,600,000
15 PARC ASTERIX, Plailly, France -6.0% 1,620,000 1,723,000
16 GRONALUND, Stockholm, Sweden 6.6% 1,500,000 1,408,000
17 CHESSINGTON WORLD OF ADVENTURES, Chessington, U.K. 15.4% 1,500,000 1,300,000
18 FUTUROSCOPE, Jaunay-Clan, France -15.4% 1,464,000 1,730,000
19 HEIDE PARK, Soltau, Germany 7.7% 1,400,000 1,300,000
20 DUINRELL/ATTRAKTIEPARK, Netherlands 1.1% 1,375,000 1,360,000TOTAL -0.1% 57,809,000 57,894,000
-----------
Si queréis saber más, ránkings mundiales y americanos. Os dejo el enlace
http://www.teaconnect.org/pdf/TEAAECOM2013.pdf